Size | Diameter(mm) | Overall Length(mm) | Effective Length(mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|
ES-V22ST | 22 | 235 | 135 | 4989270170100 |
ES-V25ST | 25 | 270 | 150 | 4989270170117 |
ES-V29ST | 29 | 4989270170124 | ||
ES-V32ST | 32 | 4989270170131 | ||
ES-V35ST | 35 | 4989270170148 | ||
ES-V38ST | 38 | 4989270170155 | ||
ES-V40ST | 40 | 269 | 135 | 4989270170162 |
ES-V45ST | 45 | 4989270170179 | ||
ES-V50ST | 50 | 4989270170186 | ||
ES-V55ST | 55 | 4989270170193 | ||
ES-V60ST | 60 | 4989270170209 | ||
ES-V65ST | 65 | 4989270170216 | ||
ES-V70ST | 70 | 4989270170223 | ||
ES-V75ST | 75 | 4989270170230 | ||
ES-V80ST | 80 | 4989270170247 | ||
ES-V85ST | 85 | 4989270170254 | ||
ES-V90ST | 90 | 4989270170261 | ||
ES-V95ST | 95 | 269 | 135 | 4989270170278 |
ES-V100ST | 100 | 4989270170285 | ||
ES-V105ST | 105 | 4989270170292 | ||
ES-V110ST | 110 | 4989270170308 | ||
ES-V120ST | 120 | 4989270170315 | ||
ES-V130ST | 130 | 4989270170322 | ||
ES-V150ST | 150 | 4989270170339 | ||
ES-V155ST | 155 | 4989270170780 | ||
ES-V160ST | 160 | 4989270170346 | ||
ES-V170ST | 170 | 4989270170353 | ||
ES-V200ST | 200 | 4989270170360 | ||
ES-V220ST | 220 | 4989270170377 |
Roll over image to zoom in
Click to open expanded view
Single-function core drill bit E&S VC Type
Single-function core drill bit E&S VC
- Applying vibration and rotation to the cutting edge enables speedier drilling by crushing the work material while drilling.
- A wide lineup of diameter sizes of 22 mm to 220 mm.
- Uses “10 mm/13 mm chuck combination shank” allowing most drill chucks.
- SDS shanks are also available at the same price.